El Herbalife Gran Canaria suma otra victoria tras ganar en la visita a Rio Natural Mombus con una diferencia de 5 puntos, 77-83. Los malagueños tenemos que estar orgullosos de nuestro equipo ya que el Unicaja se impuso al FC Barcelona como visitante y esto le coloca como tercer clasificado fue una victoria merecida y luchada, el tanteo final fue 67-74. El Guipuzkoa Basket se impuso en Manresa al La Bruixa D'or con un resultado de 72-84.
| 1 | Real Madrid | 9 | 0 |
| 2 | Valencia Basket | 8 | 1 |
| 3 | Unicaja | 7 | 2 |
| 4 | Herbalife Gran Canaria | 6 | 3 |
| 5 | FC Barcelona | 6 | 3 |
| 6 | CAI Zaragoza | 5 | 4 |
| 7 | Laboral Kutxa | 5 | 4 |
| 8 | Cajasol | 4 | 4 |
| 9 | Gipuzkoa Basket | 4 | 5 |
| 10 | FIATC Joventut | 4 | 5 |
| 11 | Iberostar Tenerife | 4 | 5 |
| 12 | UCAM Murcia | 3 | 5 |
| 13 | Bilbao Basket | 3 | 6 |
| 14 | Río Natura Monbus | 3 | 6 |
| 15 | Baloncesto Fuenlabrada | 3 | 6 |
| 16 | La Bruixa d'Or | 3 | 6 |
| 17 | Tuenti Móvil Estudiantes | 2 | 7 |
| 18 | CB Valladolid | 1 | 8 |
Realizado por:Manuel Gil

No hay comentarios:
Publicar un comentario